Tarifs et Règlements

Mar 6, 2026 | Infos diverses

Les tarifs des temps d’accueil sont calculés en fonction du quotient des familles, avec la possibilité pour certains centres de rajouter la navette.

Tarifs Atout Jeunes QF < 250 QF < 500 QF < 750 QF < 1000 QF < 1500 QF ≥ 1500 Extérieur
Vacances : Journée 1,80 € 2,60 € 3,50 € 4,20 € 5,00 € 6,00 € 8,00 €
Vacances : Forfait (3 après-midi + 2 journées) 7,00 € 12,00 € 16,50 € 20,00 € 24,00 € 27,00 € 35,00 €
Mercredi : Journée 3,05 € 4,55 € 6,30 € 8,45 € 9,25 € 10,70 € 12,00 €
Mercredi : Matin 1,35 € 2,00 € 2,75 € 3,70 € 4,05 € 4,70 € 5,00 €
Mercredi : Matin + temps du repas (hors prix du repas) 1,50 € 2,20 € 3,00 € 4,00 € 4,60 € 5,20 € 5,50 €
Mercredi : Après-midi 1,70 € 2,55 € 3,55 € 4,75 € 5,20 € 6,00 € 7,00 €
Prix du repas 1,25 € 2,53 € 3,47 € 4,20 € 4,60 € 5,30 € 5,90 €
Mini-camps et stages : 3 jours 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 75,00 € 75,00 € 120,00 €
Mini-camps et stages : 5 jours 60,00 € 70,00 € 95,00 € 120,00 € 135,00 € 135,00 € 200,00 €
Veillée 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €
Navette (par jour) 1,00 €

Réduction : À partir du deuxième enfant, une réduction de 10 % est appliquée (hors prix du repas). La navette est gratuite.

Télécharger le document PDF des tarifs

Pour le règlement de vos factures, vous pouvez maintenant utiliser le lien ci dessous lorsque vous avez activé votre espace famille.

Accéder au portail famille